<ファンシーパーティー>
22個の討伐と納品がある
該当ミッション番号の「討伐」「納品」両方のクエストを全て達成すると
次のミッションの「討伐」「納品」クエストが受注できる
ほぼ自分用記事なので雑でごめんにゃฅ^•ω•^ฅ
『Ctrl+F』で検索してにゃ
納品 合計何個? 入手場所は?
【消耗品】
アサイーの実20 リンゴ20 ニンジン60 ミルク50
にく65 おいしい魚30 エビ20 穀物30

黒い杓子 10

レモン 20


または 港町ラザーニャ(武具商人)(消耗品)

★ミルク 20 10 20 プロ等街 DC10→@19z
★ニンジン 20 10 10 20 プロ等街 果物・野菜商人 @15z
★リンゴ 20 果物商人 mobドロップもあり
★エビ 10 10 港町ラザーニャ(道具商人)
★にく 25 20 20 肉商人/イズルード プロンテラ リヒタルゼン and ウンバラ(道具商人) mobドロップもあり
料理材料商人 アユタヤ(202,178) 龍之城(255,123) ウンバラ(101,154) DC10 → @152z
↓アユタヤ

素麺 20 アルデバラン(アルケミストギルド) 500z DC10→380z
冷たい出汁 20 アルデバラン(アルケミストギルド) 400z DC10→304z
鍋 10
料理材料商人/ゲフェン(3時方向195,112) プロンテラ(中央噴水) ジュノー(中央広場133,171)
料理材料商人/プロンテラ アルデバラン コンロン
料理材料商人/アインブロック(3時方向広場224,207) ジュノー(中央広場133,171)
料理材料商人/アルデバラン(中央5時方向166,109)コンロン(148,101)リヒタルゼン(125,125)ピラミッド前(中央115,123)
赤い香辛料 10
料理材料商人/アルデバラン(中央5時方向166, 109)リヒタルゼン(125,125)
ピラミッド前(中央115,123)プロンテラ(中央噴水157,211)ウンバラ(101,154)
★黒い杓子 10 イベントホール「アイテム販売」 or プレゼント商人/プロンテラ リヒタルゼン
白い皿 10 3 プレゼント商人/プロンテラ(南側105,87) リヒタルゼン(中央デパート2階) ルティエ(5時方向プレゼント屋内)
ペコペコの卵も低確率でドロップする模様
青魚 10 テイミング商人 熱湯フェンが低確率でドロップすることも
新鮮なサラダ 2 テイミング商人
美味しいお肉 10 20 10 10 10 テイミング商人
★おいしい魚 30
テイミング商人/プロンテラ ゲフェン リヒタルゼン ピラミッド前 モロク ジュノー 旧フェイヨン
料理材料商人/アルベルタ アマツ コモド
mobドロップ/グリーンペロス タタチョ
◆プロンテラ南側の「深淵の回廊へ」の中に居る
「各種アイテム販売員」のペット用品でも購入可能


緑ハーブ 20 15
アロエの葉 15
オレンジ 10 30
ブドウ 5
まだ熟してないリンゴ 1
卵 1 ウッドゴブリンが低確率ドロップ
貝のむきみ 5 10
ひとくちケーキ 10
燃えた木 5
柔らかい羽毛 15
ドラゴンの鱗 10
小さい竜の骨 10
ドラゴンの皮 10
ドラゴンの尻尾 10
ドラゴンの牙 10
竜のたてがみ 5
龍の歯 15
龍の角 5
ハーピーの羽 15
軟らかい草の葉 10
とてもかたい桃 10
ドロセラの触手 5
魚の尻尾 50
モーラオレンジ 5 ポムスパイダー
フルーツバスケット 5 ボスピタヤ ポムスパイダー
赤いきのこワイン 2 MDサラの記憶 ロックリッジ鉱山トップサイドライダー
モロク果実酒 1 1 MDサラの記憶
マステラ酒 1 MDサラの記憶 キワワ砂漠サイドライダー
チーズ 10 天邪仙人 コンロンダンジョン02,03
ぴしゃりハーブ 5 5 メインストリート「ジェニファー」で交換 mobドロップはペタル/ビフロストタワー1階
闇のルーン 10
蛍光色の液体 15
さわやかな液体 15 15
海洋深層水 10
カラピー 10
放電する触角 2
深海のズワイガニ 10
深海の半漁人 紫色の深海洞窟上層
BaseLv180~,イリュージョンダンジョン「イリュージョンオブアンダーウォーター」
※前提クエ「行方不明者の釣り竿」
深海のエッセンス 10
思念体の血・心臓・爪・髪・髑髏 各10
緑・黄・紫・青・赤ピタヤの尻尾 各1
赤いトゲの実 5
すこし塩辛いぷにぷに蛍光細胞 15 ルガンクリーナー(蛇神の根源 深い洞窟) 天使ウミウシ(凍て付いた鱗の海辺,流氷地帯)
ココナッツの実 3
・ガラパゴ
コモドフィールド02 50匹配置
コモド→→↓
・パーメットタートル
タートルアイランド 20匹配置
タートルアイランドダンジョン01 50匹配置
タートルアイランドダンジョン02 20匹配置
タートルアイランドダンジョン03 15匹配置
アルベルタから船 10,000z
※前提クエスト「タートルアイランド」②まで
マンドラゴラの鉢植え 10
幻想叢書完読記念カード20個で1個交換出来る(プロンテラ東図書館)
mobドロップもあり
幻想叢書完読記念カード1個で1個交換出来る(プロンテラ東図書館)
mobドロップもあり
前線基地スプレンディットマップ12時の位置の建物
スプレンディットコイン1枚で3個交換
「知恵の王の指輪」を装備

イベントホール「アイテム販売」【特殊用品】→【果物】
トムヤンクンクエスト進行中にのみアユタヤ[チュンおじさん]にじゃんけんで5回中3回勝つと10個獲得
トムヤンクンクエストを終了するまでは10個10,000zで買える
ドロップするmobも居る
◆クエスト「トムヤンクン」⑦までやってクエストクリアしないでおけばいつでも購入可能
◆クラベンのドロップ
アユタヤフィールド02(アユタヤ→→) 80匹配置
アユタヤダンジョン01古代遺跡迷宮(アユタヤ→→→) 50匹配置
※アユタヤはアルベルタ東側の船で移動

※進入前提クエスト「アユタヤダンジョン④まで」
クエストスキップは「不思議な石片 or 奇妙な石片 15個」
「神聖な糸巻き」を所持した状態で [プレ] と会話。「行きたいです」を選択。

製造スキルで入手
ビタタ500 5
スペシャルファーマシー(ジェネティック)
<材料>
上級ポーション製造マニュアル
空の試験管ゲフェン(道具商人) 10個
ブドウ 10個 ハチ蜜 10個 青ハーブ 10個
スペシャルファーマシー(ジェネティック)
<材料>
遺伝子用組み換え植物栽培法
食人植物の根 10個
ミッション番号順 納品一覧
納品クエスト達成時は
メダル(1K) 500枚 BaseExp3,000,000,000 JobExp1,500,000,000
| 納品物 | 個数 | 納品物 | 個数 | ||
| 1 | ニンジンの納品 | 20 | 13 | オレンジの納品 | 10 |
| 赤いきのこワインの納品 | 2 | リンゴの納品 | 20 | ||
| チーズの納品 | 10 | とてもかたい桃の納品 | 10 | ||
| 穀物の納品 | 10 | ブドウの納品 | 5 | ||
| 2 | バジルの納品 | 1 | まだ熟してないリンゴの納品 | 1 | |
| いもの納品 | 10 | モロク果実酒の納品 | 1 | ||
| ぴしゃりハーブの納品 | 5 | 14 | いもの納品 | 20 | |
| 3 | 美味しいお肉の納品 | 10 | まかじきの納品 | 1 | |
| 料理用鉄串の納品 | 15 | おいしい魚の納品 | 30 | ||
| 4 | アサイーの実の納品 | 20 | 青魚の納品 | 10 | |
| モーラオレンジの納品 | 5 | 卵の納品 | 1 | ||
| 吸血植物の種の納品 | 5 | グリーンピタヤの尻尾の納品 | 1 | ||
| 赤いトゲの実の納品 | 5 | イエローピタヤの尻尾の納品 | 1 | ||
| トゲの実の納品 | 10 | パープルピタヤの尻尾の納品 | 1 | ||
| ピンギキュラの果実ジャムの納品 | 3 | ブルーピタヤの尻尾の納品 | 1 | ||
| 5 | エビの納品 | 10 | レッドピタヤの尻尾の納品 | 1 | |
| レモンの納品 | 5 | 15 | ぴしゃりハーブの納品 | 5 | |
| 冷たい出汁の納品 | 20 | ドロセラの触手の納品 | 5 | ||
| レッドチリの納品 | 10 | ニンジンの納品 | 10 | ||
| 緑ハーブの納品 | 20 | アロエの葉の納品 | 15 | ||
| ココナッツの実の納品 | 3 | 16 | にくの納品 | 25 | |
| 素麺の納品 | 20 | 美味しいお肉の納品 | 10 | ||
| 6 | 穀物の納品 | 20 | レッドチリの納品 | 10 | |
| レモンの納品 | 10 | さわやかな液体の納品 | 15 | ||
| スルメイカパックの納品 | 1 | 食用油の納品 | 10 | ||
| エビの納品 | 10 | 黒い杓子の納品 | 10 | ||
| 貝のむきみの納品 | 5 | 17 | 魚の尻尾の納品 | 50 | |
| 7 | いもの納品 | 20 | 深海のズワイガニの納品 | 10 | |
| さわやかな液体の納品 | 15 | 深海のエッセンスの納品 | 10 | ||
| ミルクの納品 | 20 | オレンジの納品 | 30 | ||
| ビタタ500の納品 | 5 | 18 | パンの納品 | 15 | |
| 海洋深層水の納品 | 10 | 新鮮なサラダの納品 | 2 | ||
| 8 | ドラゴンの鱗の納品 | 10 | 柔らかい羽毛の納品 | 15 | |
| 小さい竜の骨の納品 | 10 | すこし塩辛いぷにぷに蛍光細胞の納品 | 15 | ||
| ドラゴンの皮の納品 | 10 | 闇のルーンの納品 | 10 | ||
| ドラゴンの尻尾の納品 | 10 | 19 | にくの納品 | 20 | |
| ドラゴンの牙の納品 | 10 | 燃えた木の納品 | 5 | ||
| 竜のたてがみの納品 | 5 | パンの納品 | 15 | ||
| 蛍光色の液体の納品 | 15 | ミルクの納品 | 10 | ||
| 緑ハーブの納品 | 15 | ニンジンの納品 | 10 | ||
| 龍の歯の納品 | 15 | 20 | 思念体の血の納品 | 10 | |
| 龍の角の納品 | 5 | 思念体の心臓の納品 | 10 | ||
| 9 | 放電する触角の納品 | 2 | 思念体の爪の納品 | 10 | |
| ハーピーの羽の納品 | 15 | 思念体の髪の納品 | 10 | ||
| 10 | 貝のむきみの納品 | 10 | 思念体の髑髏の納品 | 10 | |
| 鍋の納品 | 10 | ミルクの納品 | 20 | ||
| モロク果実酒の納品 | 1 | 21 | マンドラゴラの鉢植えの納品 | 10 | |
| 食用油の納品 | 20 | ニンジンの納品 | 20 | ||
| 11 | レッドチリの納品 | 10 | 美味しいお肉の納品 | 10 | |
| 美味しいお肉の納品 | 20 | にくの納品 | 20 | ||
| マステラ酒の納品 | 1 | 22 | 白い皿の納品 | 3 | |
| 黄色い香辛料の納品 | 10 | ひとくちケーキの納品 | 10 | ||
| 赤い香辛料の納品 | 10 | フルーツバスケットの納品 | 5 | ||
| 12 | チーズの納品 | 10 | |||
| 美味しいお肉の納品 | 10 | ||||
| 食用油の納品 | 5 | ||||
| バジルの納品 | 1 | ||||
| 白い皿の納品 | 10 | ||||
| カラピーの納品 | 10 | ||||
| レモンの納品 | 5 | ||||
| 軟らかい草の葉の納品 | 10 |
討伐クエスト 達成時はLvに応じた経験値も獲得
| ミッション | 討伐対象 | 討伐数 | 獲得アイテム① | 獲得数 | 獲得アイテム② | 獲得数 |
| 1 | 老人参 | 50 | メダル(1K) | 500 | ||
| リーフルナティック | 90 | メダル(1K) | 500 | |||
| スウィートフロッグ | 90 | メダル(1K) | 500 | |||
| ミノタウロス | 170 | メダル(1K) | 500 | |||
| デワタドラゴン 前提クエスト BaseLv60~ 「ジャティ族の王冠」 クエストスキップ 石25個 |
70 | メダル(1K) | 500 | |||
| スポア | 120 | メダル(1K) | 500 | |||
| ポイズンスポア | 160 | メダル(1K) | 500 | |||
| トランススポア | 30 | メダル(1K) | 500 | |||
| 赤いきのこ | 1 | メダル(1K) | 500 | |||
| 黒いきのこ | 1 | メダル(1K) | 500 | |||
| 一反木綿前提クエスト 「アマツ通行手形」 ※入場したいキャラは全て行う必要がある クエストスキップ石15個 |
40 | メダル(1K) | 500 | |||
| 2 | ミノタウロス | 170 | メダル(1K) | 500 | ||
| ごっついミノタウロス | 50 | メダル(1K) | 500 | |||
| グレイヴミノタウロス | 130 | メダル(1K) | 500 | |||
| 老人参 | 50 | メダル(1K) | 500 | |||
| ラフレシア | 30 | メダル(1K) | 500 | |||
| フェアリーフ | 160 | メダル(1K) | 500 | |||
| 天邪仙人 | 80 | メダル(1K) | 500 | |||
| スリーパー | 100 | メダル(1K) | 500 | |||
| 半漁人 | 80 | メダル(1K) | 500 | |||
| 3 | ペコペコ | 80 | メダル(1K) | 500 | ||
| ゴート | 180 | メダル(1K) | 500 | |||
| フレイムコンドル | 25 | メダル(1K) | 500 | |||
| グランペコ | 140 | メダル(1K) | 500 | |||
| ピッキ | 170 | メダル(1K) | 500 | |||
| すごいピッキ | 170 | メダル(1K) | 500 | |||
| コンドル | 150 | メダル(1K) | 500 | |||
| ソリッドタートル | 70 | メダル(1K) | 500 | |||
| マリンスフィアー | 40 | メダル(1K) | 500 | |||
| 4 | ビホルダー | 105 | メダル(1K) | 500 | ||
| ウッドゴブリン | 150 | メダル(1K) | 500 | |||
| ヨーヨー | 100 | メダル(1K) | 500 | |||
| 古のウータンシューター | 30 | メダル(1K) | 500 | |||
| オークベイビー | 10 | メダル(1K) | 500 | |||
| スネイク | 70 | メダル(1K) | 500 | |||
| EL-A17T | 1 | メダル(1K) | 500 | |||
| クッキー | 50 | メダル(1K) | 500 | |||
| ペコペコの卵 | 60 | メダル(1K) | 500 | |||
| 5 | リーフキャット | 30 | メダル(1K) | 500 | ||
| ジャンクポット | 120 | メダル(1K) | 500 | |||
| キングドラモ | 40 | メダル(1K) | 500 | |||
| バドン | 60 | メダル(1K) | 500 | |||
| クラベン | 80 | メダル(1K) | 500 | |||
| 黄色草 アルデバラン↑map 茶色の部分の西側 |
2 | メダル(1K) | 500 | |||
| 蛍きのこ | 5 | メダル(1K) | 500 | |||
| ワームテール | 120 | メダル(1K) | 500 | |||
| ガラパゴ | 50 | メダル(1K) | 500 | |||
| 6 | クラーケンベイビー | 5 | メダル(1K) | 500 | ||
| マルス | 40 | メダル(1K) | 500 | |||
| 深海のマルス | 200 | メダル(1M) | 1 | |||
| キングドラモ | 40 | メダル(1K) | 500 | |||
| バドン | 60 | メダル(1K) | 500 | |||
| お化け貝 | 35 | メダル(1K) | 500 | |||
| ステムワーム | 100 | メダル(1K) | 500 | |||
| ラフレシア | 30 | メダル(1K) | 500 | |||
| タタチョ | 120 | メダル(1K) | 500 | |||
| 7 | ミネラル | 50 | メダル(1K) | 500 | ||
| グリーンネオミネラル | 60 | メダル(1M) | 1 | |||
| パープルネオミネラル | 60 | メダル(1M) | 1 | |||
| ホワイトネオミネラル | 60 | メダル(1M) | 1 | |||
| レッドネオミネラル | 60 | メダル(1M) | 1 | |||
| ステムワーム | 100 | メダル(1K) | 500 | |||
| サベージベベ | 180 | メダル(1K) | 500 | |||
| アイシクル | 50 | メダル(1K) | 500 | |||
| 怒りのアイスタイタン | 100 | メダル(1M) | 1 | |||
| 8 | ドラコの卵 イベントホール転送 「異世界/ミッドガルド連合軍駐屯地」 ←↑ の スプレンディッドフィールド01 4時方向に入り口 ※前提クエスト 「二つの種族」 クエストスキップ石35個 ![]() |
10 | メダル(1K) | 500 | ||
| ニーズヘッグの影 MDニーズヘッグの巣2 イグドラシル中心部02の奥にある [守護者の門] 前提クエスト 「守護者」 クエストスキップ石55個 「三ヶ国への報告書」 「駐屯地の人々」 「二つの種族」手順4以上 |
1 | メダル(1K) | 500 | |||
| スカイプティット | 140 | メダル(1K) | 500 | |||
| 働きブワヤ | 15 | メダル(1K) | 500 | |||
| パープルペロス | 25 | メダル(1M) | 1 | |||
| 変種プラガ | 180 | メダル(1K) | 500 | |||
| イエローノーバス | 100 | メダル(1K) | 500 | |||
| メデューサ | 120 | メダル(1K) | 500 | |||
| 白蓮玉 | 120 | メダル(1K) | 500 | |||
| 9 | スロフォ | 160 | メダル(1K) | 500 | ||
| 深海のスロフォ | 100 | メダル(1M) | 1 | |||
| イエロープラズマ | 25 | メダル(1K) | 500 | |||
| グリーンプラズマ | 15 | メダル(1K) | 500 | |||
| パープルプラズマ | 25 | メダル(1K) | 500 | |||
| ブループラズマ | 15 | メダル(1K) | 500 | |||
| レッドプラズマ | 15 | メダル(1K) | 500 | |||
| 強力な魔力 | 10 | メダル(1M) | 1 | |||
| 鋭い魔力 | 10 | メダル(1M) | 1 | |||
| プラズマラット | 100 | メダル(1K) | 500 | |||
| 10 | フェン | 80 | メダル(1K) | 500 | ||
| 熱湯フェン | 10 | メダル(1M) | 1 | メダル(1K) | 500 | |
| ソードフィッシュ | 60 | メダル(1K) | 500 | |||
| 熱湯ソードフィッシュ | 80 | メダル(1M) | 1 | メダル(1K) | 500 | |
| 熱湯ピラニア | 80 | メダル(1M) | 1 | メダル(1K) | 500 | |
| お化け貝 | 40 | メダル(1K) | 500 | |||
| フェアリーフ | 180 | メダル(1K) | 500 | |||
| 暗黒のシーラカンス | 1 | メダル(1K) | 500 | |||
| 異形のシーラカンス | 1 | メダル(1K) | 500 | |||
| 変異のシーラカンス | 1 | メダル(1K) | 500 | |||
| 暴虐のシーラカンス | 1 | メダル(1K) | 500 | |||
| ポセイドン | 120 | メダル(1K) | 500 | |||
| 11 | ジャンクポット | 120 | メダル(1K) | 500 | ||
| 硬化ブレイザー | 15 | メダル(1M) | 1 | |||
| ボルケリン | 75 | メダル(1K) | 500 | |||
| マグマリン | 130 | メダル(1K) | 500 | |||
| 硬化ラーヴァゴーレム | 20 | メダル(1M) | 1 | |||
| ヴァルティ | 75 | メダル(1M) | 1 | メダル(1K) | 500 | |
| レッドペッパーラムダ 保安区域ハード 闇鎧 念肩 念ボス盾 |
1 | メダル(1M) | 1 | メダル(1K) | 500 | |
| レッドペッパーカッパ 保安区域ノーマル 闇鎧 聖肩 聖ボス盾 |
1 | メダル(1M) | 1 | |||
| フレイムピット | 2 | メダル(1K) | 500 | |||
| 12 | ポリン | 150 | メダル(1K) | 500 | ||
| カラマリン | 90 | メダル(1M) | 1 | メダル(1K) | 500 | |
| ドロップス | 100 | メダル(1K) | 500 | |||
| 天邪仙人 | 80 | メダル(1K) | 500 | |||
| ペコペコの卵 | 60 | メダル(1K) | 500 | |||
| サベージ | 180 | メダル(1K) | 500 | |||
| 実験成体サベージ型 | 5 | メダル(1K) | 500 | |||
| アーノルディ | 60 | メダル(1K) | 500 | |||
| フェアリーフ | 180 | メダル(1K) | 500 | |||
| シゲリン | 60 | メダル(1M) | 1 | メダル(1K) | 500 | |
| 13 | 人面桃樹 | 120 | メダル(1K) | 500 | ||
| ポムスパイダー | 120 | メダル(1K) | 500 | |||
| 怒りのアイスタイタン | 80 | メダル(1M) | 1 | |||
| シーカー <フレイヤ大神殿> 前提クエスト 「献金」クエストスキップ石10個 「宝石クエスト」クエストスキップ石10個 「聖域の秘密」クエストスキップ石15個 |
20 | メダル(1K) | 500 | |||
| スノウアー | 120 | メダル(1K) | 500 | |||
| リマキナ | 125 | メダル(1M) | 1 | メダル(1K) | 500 | |
| アイシクル | 60 | メダル(1K) | 500 | |||
| 不吉なフリーズタートル ※前提クエスト BaseLv170~ 「陽居村の幽霊少女」①まで完了 |
70 | メダル(1M) | 1 | |||
| 不凍花 ※BaseLv220~ 前提クエスト「祈りの方向」 |
125 | メダル(1M) | 1 | メダル(1K) | 500 | |
| 14 | 熱湯フェン | 10 | メダル(1M) | 1 | メダル(1K) | 500 |
| 熱湯ソードフィッシュ | 80 | メダル(1M) | 1 | メダル(1K) | 500 | |
| 熱湯ピラニア | 80 | メダル(1M) | 1 | メダル(1K) | 500 | |
| ピラニア 飛ばされたmapの右上wpへ入る |
10 | メダル(1K) | 500 | |||
| 洞窟不凍花 | 100 | メダル(1M) | 1 | メダル(1K) | 500 | |
| 魔力中毒サナレ | 100 | メダル(1M) | 1 | メダル(1K) | 500 | |
| アイスストロー | 80 | メダル(1M) | 1 | メダル(1K) | 500 | |
| ウッドゴブリン | 150 | メダル(1K) | 500 | |||
| スロフォ | 140 | メダル(1K) | 500 | |||
| 15 | マンドラゴラ | 200 | メダル(1K) | 500 | ||
| ジャングルマンドラゴラ | 30 | メダル(1K) | 500 | |||
| ドロセラ | 200 | メダル(1K) | 500 | |||
| ピンギキュラ | 100 | メダル(1K) | 500 | |||
| フェアリーフ | 180 | メダル(1K) | 500 | |||
| ジオグラファー | 200 | メダル(1K) | 500 | |||
| ネペンテス | 100 | メダル(1K) | 500 | |||
| 光るワカメ | 80 | メダル(1M) | 1 | メダル(1K) | 500 | |
| ムカー | 200 | メダル(1K) | 500 | |||
| 16 | ステムワーム | 100 | メダル(1K) | 500 | ||
| エルダーウィロー | 180 | メダル(1K) | 500 | |||
| バフォメット.Jr | 50 | メダル(1K) | 500 | |||
| ウィロー | 200 | メダル(1K) | 500 | |||
| 洞窟カラマリン | 100 | メダル(1M) | 1 | メダル(1K) | 500 | |
| マーリン | 50 | メダル(1K) | 500 | |||
| フェアリーフ | 180 | メダル(1K) | 500 | |||
| ゴート | 180 | メダル(1K) | 500 | |||
| グレイゴート | 1 | メダル(1M) | 1 | |||
| グランパピリア/水上ハード |
1 | メダル(1M) | 1 | メダル(1K) | 500 | |
| 17 | 深海の半漁人 | 70 | メダル(1M) | 1 | ||
| 深海のオボンヌ | 100 | メダル(1M) | 1 | |||
| 深海のスロフォ | 150 | メダル(1M) | 1 | |||
| 深海のマルス | 150 | メダル(1M) | 1 | |||
| ピンギキュラ | 100 | メダル(1K) | 500 | |||
| キングドラモ | 40 | メダル(1K) | 500 | |||
| 変異キメラヴァニラクス 廃棄実験所アミシティア01 BaseLv220~ ※前提クエスト「イルシオン」 |
55 | メダル(1M) | 1 | メダル(1K) | 500 | |
| 鋭いアイシクル | 20 | メダル(1M) | 1 | |||
| ステムワーム | 100 | メダル(1K) | 500 | |||
| 18 | スポア | 120 | メダル(1K) | 500 | ||
| フェアリーフ | 160 | メダル(1K) | 500 | |||
| スケゴルトブラウン | 40 | メダル(1K) | 500 | |||
| スケゴルトブラック | 40 | メダル(1K) | 500 | |||
| 天使ウミウシ | 125 | メダル(1M) | 1 | メダル(1K) | 500 | |
| ババヤガ ※前提クエスト「クジラ島を訪ねて」 クエストスキップ 石40個 |
120 | メダル(1M) | 1 | |||
| 極楽鳥 BaseLv60~ ※前提クエスト「ジャティ族の王冠」 |
20 | メダル(1M) | 1 | |||
| フレイムサンドマン | 30 | メダル(1M) | 1 | |||
| サンドマン | 120 | メダル(1M) | 1 | |||
| 19 | ウッドゴブリン | 150 | メダル(1K) | 500 | ||
| エッグリン | 95 | メダル(1K) | 500 | |||
| エギラ | 70 | メダル(1K) | 500 | |||
| アイスウィンドの卵 | 10 | メダル(1M) | 2 | |||
| ステムワーム | 100 | メダル(1K) | 500 | |||
| ファイアウィンドカイト | 110 | メダル(1M) | 1 | メダル(1K) | 500 | |
| グレーアイスウィンド(風1) | 250 | メダル(1M) | 2 | |||
| 老人参 | 50 | メダル(1M) | 1 | メダル(1K) | 500 | |
| アムダライス MD古の騎士団(ノーマルでも可) 後半戦のボス BaseLv130~ 転送先目の前の「フギン」から |
1 | メダル(1M) | 1 | メダル(1K) | 500 | |
| 20 | スウィートナイトメア | 60 | メダル(1M) | 1 | ||
| フレームスカル 前提クエスト「修道院(名もなき島入場)」 クエストスキップ 石 計160個 「歴史学者」 45個 「献金」 10個 「宝石クエスト」 10個 「聖域の秘密」 15個 「トール火山の秘密」 50個 「修道院(名もなき島入場)」 30個 |
30 | メダル(1M) | 1 | メダル(1K) | 500 | |
| エギラ | 70 | メダル(1M) | 1 | メダル(1K) | 500 | |
| ノクシャス | 50 | メダル(1M) | 1 | メダル(1K) | 500 | |
| エッグリン | 120 | メダル(1M) | 1 | メダル(1K) | 500 | |
| スペクトラムプラズマ(念1) 古のオーディン神殿 BaseLv190~ |
2 | メダル(1M) | 1 | |||
| ウィスパー | 80 | メダル(1M) | 1 | メダル(1K) | 500 | |
Jガーディアン-P![]() |
10 | メダル(1M) | 2 | |||
Jガーディアン-Y![]() |
10 | メダル(1M) | 2 | |||
| 21 | ナイトメア | 100 | メダル(1K) | 500 | ||
| スウィートナイトメア | 70 | メダル(1M) | 1 | |||
| 硬化ナイトメアテラー | 10 | メダル(1M) | 1 | |||
| 首なしラバ | 100 | メダル(1K) | 500 | |||
| コヨーテ | 250 | メダル(1K) | 500 | |||
| 老人参 | 50 | メダル(1K) | 500 | |||
| ワームテール | 120 | メダル(1K) | 500 | |||
| フレイムサンドマン | 30 | メダル(1M) | 1 | |||
| サンドマン | 120 | メダル(1K) | 500 | |||
| 22 | クリスマスクッキー | 50 | メダル(1K) | 500 | ||
| ナーガ | 70 | メダル(1K) | 500 | |||
| フルーツポムスパイダー | 60 | メダル(1K) | 500 | |||
| ミストケース | 40 | メダル(1K) | 500 | |||
| スケゴルトブラウン | 40 | メダル(1K) | 500 | |||
| アッシュリン | 110 | メダル(1M) | 1 | メダル(1K) | 500 | |
| フェイクエンジェル | 85 | メダル(1K) | 500 | |||
| ゴーストキューブ | 60 | メダル(1M) | 1 | メダル(1K) | 500 | |
| ジェスター | 160 | メダル(1K) | 500 | |||
| アイスストロー | 80 | メダル(1M) | 1 | メダル(1K) | 500 | |
| アイスウィンドの卵 | 3 | メダル(1M) | 2 |
「討伐」「納品」段階ごとの報酬
1 シーズナルシャドウ精錬チケット(取引不可) 1
2 シーズナルシャドウ精錬チケット(取引不可) 1
3 シーズナルシャドウ精錬チケット(取引不可) 1
4 シーズナルシャドウ精錬チケット(取引不可) 1
5 シーズナルシャドウ精錬チケット(取引不可) 1
6 シーズナルシャドウ精錬チケット(取引不可) 1
7 シーズナルシャドウ精錬チケット(取引不可) 1
8 シーズナルシャドウ精錬チケット(取引不可) 1
9 シーズナルシャドウ精錬チケット(取引不可) 1
10 シーズナルシャドウ精錬チケット(取引不可) 1
11 シーズナルシャドウ精錬チケット(取引不可) 1
12 シーズナルシャドウ精錬チケット(取引不可) 1
13 シーズナルシャドウ精錬チケット(取引不可) 1
14 シーズナルシャドウ精錬チケット(取引不可) 1
15 シーズナルシャドウ精錬チケット(取引不可) 1
16 シーズナルシャドウ精錬チケット(取引不可) 1
17 シーズナルシャドウ精錬チケット(取引不可) 1
18 シーズナルシャドウ精錬チケット(取引不可) 1
19 シーズナルシャドウ精錬チケット(取引不可) 1
20 シーズナルシャドウ精錬チケット(取引不可) 1
21 シーズナルシャドウ精錬チケット(取引不可) 1
22 [衣装] ドラムカチューシャ 1
豪華ガチャ


誰を選択したかで、一段階目の抽選が行われてたりして・・・(´`)
雪花・グレイウルフではない事を願って!
ジラント様!あなたに決めた!


+10ラーヴァレザースーツ だったにゃฅ^•ω•^ฅ
時価200Mくらい(´`)
豪華ガチャ結果を投稿しようキャンペーンも開催中
#RO22周年 #RO22周年豪華ガチャ結果







