
みおはぴ
イベントおなじみの討伐クエスト
報酬の多い順で見たいのにいつも違う~
ソートしなおしてメモしたにゃ☆
1日5種類がんばるにゃ!
赤太文字はみおはぴがやる予定の討伐だよ
※2023.11.28現在の公式で掲載されているデータを並べ替え
夜市券を多くもらえる順
サブ条件は経験値
| 夜市券 2M | ||
| 女神の守護者討伐 | 女神の守護者 5体 | Base経験値 30,900,000,000 Job経験値 23,175,000,000 夜市券 2M |
| S暴走した上級ルガン討伐 | S暴走した上級ルガン 5体 | Base経験値 30,900,000,000 Job経験値 23,175,000,000 夜市券 2M |
| 双眼ドロカリス討伐 | 双眼ドロカリス 20体 | Base経験値 30,900,000,000 Job経験値 23,175,000,000 夜市券 2M |
| 洞窟不凍花討伐 | 洞窟不凍花 20体 | Base経験値 22,500,000,000 Job経験値 16,875,000,000 夜市券 2M |
| パープルピタヤ討伐 | パープルピタヤ 5体 | Base経験値 6,750,000,000 Job経験値 3,375,000,000 夜市券 2M |
| 呪われたレイドリック討伐 | 呪われたレイドリック 5体 | Base経験値 6,750,000,000 Job経験値 3,375,000,000 夜市券 2M |
| 無限のトード討伐 | 無限のトード 1体 | Base経験値 6,750,000,000 Job経験値 3,375,000,000 夜市券 2M |
| エルディスト討伐 | エルディスト 5体 | Base経験値 なし Job経験値 なし 夜市券 2M |
| 夜市券 1.5M | ||
| パトロールⅠⅠ型討伐 | パトロールⅠⅠ型 5体 | Base経験値 30,900,000,000 Job経験値 23,175,000,000 夜市券 1.5M |
| 真夜中の黒魔討伐 | 真夜中の黒魔 1体 | Base経験値 30,900,000,000 Job経験値 23,175,000,000 夜市券 1.5M |
| 変異キメラナペオ討伐 | 変異キメラナペオ 15体 | Base経験値 30,900,000,000 Job経験値 23,175,000,000 夜市券 1.5M |
| 腐った木討伐 | 腐った木 5体 | Base経験値 22,500,000,000 Job経験値 16,875,000,000 夜市券 1.5M |
| 真夜中のアルヒ討伐 | 真夜中のアルヒ 1体 ゲフェン夜間闘技場・BLv220~ |
Base経験値 22,500,000,000 Job経験値 16,875,000,000 夜市券 1.5M |
| 原始ルガン討伐 | 原始ルガン 30体 | Base経験値 22,500,000,000 Job経験値 16,875,000,000 夜市券 1.5M |
| 下級ルガン討伐 | 下級ルガン 15体 | Base経験値 22,500,000,000 Job経験値 16,875,000,000 夜市券 1.5M |
| 不凍花討伐 | 不凍花 40体 | Base経験値 22,500,000,000 Job経験値 16,875,000,000 夜市券 1.5M |
| カラマリン討伐 | カラマリン 15体 | Base経験値 22,500,000,000 Job経験値 16,875,000,000 夜市券 1.5M |
| 変異キメラリートゥス討伐 | 変異キメラリートゥス 20体 | Base経験値 22,500,000,000 Job経験値 16,875,000,000 夜市券 1.5M |
| 故障した上級庭師ベータ討伐 | 故障した上級庭師ベータ 5体 | Base経験値 16,875,000,000 Job経験値 12,656,250,000 夜市券 1.5M |
| エリートハートハンター討伐 | エリートハートハンター 15体 聖域セスルムニル・ラヘル |
Base経験値 16,875,000,000 Job経験値 12,656,250,000 夜市券 1.5M |
| 熱湯ピラニア討伐 | 熱湯ピラニア 20体 大浴場メディタティオ・バルムント邸庭園 |
Base経験値 16,875,000,000 Job経験値 12,656,250,000 夜市券 1.5M |
| ブルータルマーダー討伐 | ブルータルマーダー 15体 ニブルヘイムダンジョン(亡者の宴会場) |
Base経験値 16,875,000,000 Job経験値 12,656,250,000 夜市券 1.5M |
| ピエロゾイスト討伐 | ピエロゾイスト 20体 | Base経験値 16,875,000,000 Job経験値 12,656,250,000 夜市券 1.5M |
| ボルケリン討伐 | ボルケリン 25体 オズの迷路02・BLv210~ |
Base経験値 16,875,000,000 Job経験値 12,656,250,000 夜市券 1.5M |
| ファントムウルフ討伐 | ファントムウルフ 30体 灰色狼の森 02 |
Base経験値 16,875,000,000 Job経験値 12,656,250,000 夜市券 1.5M |
| 上級研究助手自動人形討伐 | 上級研究助手自動人形 5体 | Base経験値 11,250,000,000 Job経験値 8,437,500,000 夜市券 1.5M |
| 魔力中毒サナレ討伐 | 魔力中毒サナレ 30体 | Base経験値 11,250,000,000 Job経験値 8,437,500,000 夜市券 1.5M |
| 上級ハートハンターSC討伐 | 上級ハートハンターSC 40体 貯蔵庫タルタロス上層 |
Base経験値 11,250,000,000 Job経験値 8,437,500,000 夜市券 1.5M |
| 故障した倉庫管理者β討伐 | 故障した倉庫管理者β 40体 貯蔵庫タルタロス下層 |
Base経験値 11,250,000,000 Job経験値 8,437,500,000 夜市券 1.5M |
| プラガリオン討伐 | プラガリオン 25体 | Base経験値 11,250,000,000 Job経験値 8,437,500,000 夜市券 1.5M |
| グリーンネオミネラル討伐 | グリーンネオミネラル 10体 | Base経験値 6,750,000,000 Job経験値 3,375,000,000 夜市券 1.5M |
| パープルペロス討伐 | パープルペロス 30体 | Base経験値 6,750,000,000 Job経験値 3,375,000,000 夜市券 1.5M |
| エンジェゴルトピンク討伐 | エンジェゴルトピンク 35体 | Base経験値 6,750,000,000 Job経験値 3,375,000,000 夜市券 1.5M |
| 汚染されたスティング討伐 | 汚染されたスティング 10体 | Base経験値 750,000,000 Job経験値 375,000,000 夜市券 1.5M |
| 夜市券 1.25M | ||
| 深海のスロフォ討伐 | 深海のスロフォ 20体 | Base経験値 3,375,000,000 Job経験値 1,687,500,000 夜市券 1.25M |
| 真面目なデニーロ討伐 | 真面目なデニーロ 20体 | Base経験値 3,375,000,000 Job経験値 1,687,500,000 夜市券 1.25M |
| ハートハンター・Mベラレ討伐 | ハートハンター・Mベラレ 15体 | Base経験値 750,000,000 Job経験値 375,000,000 夜市券 1.25M |
| 変種プラガ討伐 | 変種プラガ 35体 | Base経験値 750,000,000 Job経験値 375,000,000 夜市券 1.25M |
| プラズマラット討伐 | プラズマラット 20体 | Base経験値 550,000,000 Job経験値 275,000,000 夜市券 1.25M |
| トップラウンドライダー討伐 | トップラウンドライダー 20体 | Base経験値 550,000,000 Job経験値 275,000,000 夜市券 1.25M |
| 自動お掃除機オメガ討伐 | 自動お掃除機オメガ 3体 | Base経験値 550,000,000 Job経験値 275,000,000 夜市券 1.25M |
| 下水ヴェネヌム討伐 | 下水ヴェネヌム 20体 | Base経験値 550,000,000 Job経験値 275,000,000 夜市券 1.25M |
| 魔力中毒ドロール討伐 | 魔力中毒ドロール 25体 | Base経験値 550,000,000 Job経験値 275,000,000 夜市券 1.25M |
| 古のメガリス討伐 | 古のメガリス 20体 | Base経験値 550,000,000 Job経験値 275,000,000 夜市券 1.25M |
| 怨恨のソヒー討伐 | 怨恨のソヒー 35体 | Base経験値 550,000,000 Job経験値 275,000,000 夜市券 1.25M |
| 怒りのゲイズティ討伐 | 怒りのゲイズティ 5体 | Base経験値 550,000,000 Job経験値 275,000,000 夜市券 1.25M |
| 緑色のベアドール討伐 | 緑色のベアドール 20体 | Base経験値 550,000,000 Job経験値 275,000,000 夜市券 1.25M |
| マットドレインリアー討伐 | マットドレインリアー 20体 | Base経験値 550,000,000 Job経験値 275,000,000 夜市券 1.25M |
| 不吉なフリーズタートル討伐 | 不吉なフリーズタートル 15体 | Base経験値 550,000,000 Job経験値 275,000,000 夜市券 1.25M |
| 混沌のバフォメット.Jr討伐 | 混沌のバフォメット.Jr 20体 | Base経験値 550,000,000 Job経験値 275,000,000 夜市券 1.25M |
| コヨーテ討伐 | コヨーテ 30体 | Base経験値 85,000,000 Job経験値 42,500,000 夜市券 1.25M |
| ドフレ討伐 | ドフレ 35体 | Base経験値 22,500,000 Job経験値 11,250,000 夜市券 1.25M |
討伐先へ無料転送・注意事項


みおはぴ
討伐先は無料で転送してもらえるにゃ!




