
2023年10月に開催されたメロンフェスタは「秀品」
今年2024年は「特秀品」
みおはぴは2回目の参加になるメロンフェスなのです🍈
フェスでもミミミでもメロン武器を貰ってて今何本あるんだっけ(;・∀・)
何をメインに楽しんでいこうかにゃ☆
毎日すること
・メロン武器精錬3回
・遠征
・捜索(迷子)
・納品
・討伐5種
★2023年メロンフェスタ|公式★

★2024年メロンフェスタ|公式★

エンチャント・精錬 状況と結果

エンチャント
キングメロンヘッドフォン2個に「シンソウの王」
イベント初日にチャレンジ
1個目→9回で成功!
2個目→43回で成功!
エンチャント
キングとクイーンに「固定詠唱-70%」
平日は60~80回分貯まったらチャレンジ → 玉砕orz
そして最後の最後にイベ終了前の日曜にチャレンジ!
1個目→1回で成功!
2個目→16回で成功!
エンチャント
2個目のキングには「必中攻撃+25%」が付いたところで放置中
他のにした方がいいのか悩む(´`)
メロン武器精錬
イベ9日目 +9 → +4
イベ最終日2日前の日曜夜 +9にやっと戻った~!
+9メロン武器はワンドとブックだけ
+10にチャレンジはしてない
討伐クエスト・報酬経験値多い順
メロメロポイントは「2000」「1500」「1000」の3種類
| エルジェーベト 30体 | Base経験値 41,300,000,000 Job経験値 30,975,000,000 メロメロポイント 1,500 | 
| S暴走した上級ルガン 5体 | Base経験値 30,900,000,000 Job経験値 23,175,000,000 メロメロポイント 2,000 | 
| 女神の守護者 5体 | Base経験値 30,900,000,000 Job経験値 23,175,000,000 メロメロポイント 2,000 | 
| パトロールⅠ型 5体 MD「飛行船破壊作戦」BaseLv230~ 蛇の巣(22,255) | Base経験値 30,900,000,000 Job経験値 23,175,000,000 メロメロポイント 1,500 | 
| 真夜中の黒魔 1体 | Base経験値 30,900,000,000 Job経験値 23,175,000,000 メロメロポイント 1,500 | 
| 変異キメラナペオ 15体 | Base経験値 30,900,000,000 Job経験値 23,175,000,000 メロメロポイント 1,500 | 
| 廃棄された中級ルガン 30体 捨てられた穴02  | Base経験値 30,900,000,000 Job経験値 23,175,000,000 メロメロポイント 1,500 | 
| 真夜中のアルヒ 1体 | Base経験値 22,500,000,000 Job経験値 16,875,000,000 メロメロポイント 1,500 | 
| モスキロ 5体 MD「飛行船墜落地」BaseLv220~ 時の通路02(132,78) ストロングハカセ | Base経験値 22,500,000,000 Job経験値 16,875,000,000 メロメロポイント 1,500 | 
| 変異キメラリートゥス 20体 廃棄実験所アミシティア01 BaseLv220~  | Base経験値 22,500,000,000 Job経験値 16,875,000,000 メロメロポイント 1,500 | 
| 原始ルガン 30体 | Base経験値 22,500,000,000 Job経験値 16,875,000,000 メロメロポイント 1,500 | 
| 下級ルガン 15体 | Base経験値 22,500,000,000 Job経験値 16,875,000,000 メロメロポイント 1,500 | 
| アイスフナムシ 20体 | Base経験値 22,500,000,000 Job経験値 16,875,000,000 メロメロポイント 1,500 | 
| リマキナ 40体 | Base経験値 22,500,000,000 Job経験値 16,875,000,000 メロメロポイント 1,500 | 
| カラマリン 15体 | Base経験値 22,500,000,000 Job経験値 16,875,000,000 メロメロポイント 1,500 | 
| 洞窟カラマリン 25体 | Base経験値 22,500,000,000 Job経験値 16,875,000,000 メロメロポイント 1,500 | 
| 故障した上級庭師ベータ 10体 MD「水上植物園(ハード)」 BaseLv210~ | Base経験値 16,875,000,000 Job経験値 12,656,250,000 メロメロポイント 1,500 | 
| エリートハートハンター 15体 MD「聖域セスルムニル」 | Base経験値 16,875,000,000 Job経験値 12,656,250,000 メロメロポイント 1,500 | 
| 熱湯ソードフィッシュ 20体 | Base経験値 16,875,000,000 Job経験値 12,656,250,000 メロメロポイント 1,500 | 
| ルードガル 20体 | Base経験値 16,875,000,000 Job経験値 12,656,250,000 メロメロポイント 1,500 | 
| ブルームーンロリルリ 20体 | Base経験値 16,875,000,000 Job経験値 12,656,250,000 メロメロポイント 1,500 | 
| ホットモル 15体 | Base経験値 16,875,000,000 Job経験値 12,656,250,000 メロメロポイント 1,500 | 
| ファイアウィンドカイト 35体 | Base経験値 16,875,000,000 Job経験値 12,656,250,000 メロメロポイント 1,500 | 
| 上級研究助手自動人形 5体 MD「隠された花園(保安区域ハード)」 BaseLv200~ | Base経験値 11,250,000,000 Job経験値 8,437,500,000 メロメロポイント 1,500 | 
| 魔力中毒サナレ 30体 第2魔力発電所 BaseLv200~ 前提クエスト「賢者の遺産」 | Base経験値 11,250,000,000 Job経験値 8,437,500,000 メロメロポイント 1,500 | 
| 上級ハートハンターSC 25体 貯蔵庫タルタロス上層 BaseLv200~ | Base経験値 11,250,000,000 Job経験値 8,437,500,000 メロメロポイント 1,500 | 
| 故障した倉庫管理者β 30体 貯蔵庫タルタロス下層 BaseLv200~ | Base経験値 11,250,000,000 Job経験値 8,437,500,000 メロメロポイント 1,500 | 
| ヴェネディ 25体 ルドゥス4階 BaseLv200~ | Base経験値 11,250,000,000 Job経験値 8,437,500,000 メロメロポイント 1,500 | 
| アッシュトード 25体 オズの迷路01 前提クエスト「祈りの方向」途中まで | Base経験値 11,250,000,000 Job経験値 8,437,500,000 メロメロポイント 1,500 | 
| メロン 5体 | Base経験値 3,000,000,000 Job経験値 1,500,000,000 メロメロポイント 1,000 | 
| ミニメロリン 5体 | Base経験値 3,000,000,000 Job経験値 1,500,000,000 メロメロポイント 1,000 | 
| 堕メロリン 5体 | Base経験値 3,000,000,000 Job経験値 1,500,000,000 メロメロポイント 1,000 | 
| ウォーターメロン 5体 | Base経験値 3,000,000,000 Job経験値 1,500,000,000 メロメロポイント 1,000 | 
| デカメロリン 1体 | Base経験値 3,000,000,000 Job経験値 1,500,000,000 メロメロポイント 2,000 | 
| デカ堕メロリン 1体 | Base経験値 3,000,000,000 Job経験値 1,500,000,000 メロメロポイント 2,000 | 
| エリート科学者(4thモード) 1体 MD「生体実験棟(4th)」 BaseLv250~の4次職、拡張4次職 | Base経験値 0 Job経験値 0 メロメロポイント 2,000 | 
毎日すること
①討伐クエスト 1アカウント1日5種
| ★育成中の子 経験値優先 デイリークエのついでに出来る | |
| ①真夜中のアルヒ 1体 ②原始ルガン 30体 ③下級ルガン 15体 ④アイスフナムシ 20体 | Base経験値 22,500,000,000 Job経験値 16,875,000,000 メロメロポイント 1,500 | 
| ⑤いずれか エリートハートハンター(MD聖域セスルムニル) 15体 熱湯ソードフィッシュ 20体 ファイアウィンドカイト 35体 ルードガル 20 | Base経験値 16,875,000,000 Job経験値 12,656,250,000 メロメロポイント 1,500 | 
| ★メロメロポイント優先 ※経験値優先から置き換える | |
| ①デカメロリン 1体 ②デカ堕メロリン 1体 | Base経験値 3,000,000,000 Job経験値 1,500,000,000 メロメロポイント 2,000 | 
| ③エリート科学者(4thモード) 1体 (MD生体実験棟(4th)) BaseLv250~の4次職、拡張4次職 | Base経験値 0 Job経験値 0 メロメロポイント 2,000 | 
②納品クエスト
1日3~4種の納品クエスト
 ベース経験値 3G
 ジョブ経験値 1.5G
 メロメロポイント 500 750 1000 1500

③迷子のメロリン探し 捜索クエスト1報告
捜索クエスト(指定された場所に行く)
訪問キャラ と 報告キャラ は別でもOK
 ベース経験値 3G
 ジョブ経験値 1.5G
 メロメロポイント 500 1000

④メロリン遠征隊 遠征先決定
次の日のAM5:00以降に会話内容に応じた素材が受け取れる

⑤メロン武器無料精錬 1日3回無料精錬
 1アカウントにつき1日3回まで無料
 この3回の無料分は翌日以降に繰り越せない
 4回目以降は「濃縮メロンジャム」500個
街の鍛冶師がオリデオコンで行うものより成功率が高くなってる
その他すること
①クイーンorプリンセス ヘッドフォン獲得
 イベント会場の「古王グローザ」で「欲しいヘッドフォン」の方(陣営)を選ぶ
 選んだ陣営のストーリークエストをクリアする

 どちらも「アルカナ」付与済み
 どちらも「シーズンエンチャント(それぞれ対応のメロン50個・100%成功・上書きタイプ)」可能
一部の逆位置のカードは非常に低く設定されている。
特定のアルカナカードを狙って付与したい場合は「クイーンメロンヘッドフォン[0] 」がオススメ【公式談】 とのこと
魔女ジラント*エンチャント手数料 ダークメロン50個
クイーンメロンヘッドフォン[0]
―――――――――――――
スキルディレイ – 10%
―――――――――――――
BaseLvが1上がる度に追加で
Atk + 1 , Matk + 1
―――――――――――――
王女メア*エンチャント手数料 スウィートメロン50個
プリンセスメロンヘッドフォン[0]
―――――――――――――
攻撃速度 + 10%
―――――――――――――
BaseLvが1上がる度に追加で
Atk + 1 , Matk + 1
―――――――――――――
ゲームアカウントにつき1回のみ。
7月16日の15時過ぎの段階で、応援ポイントが多い陣営の勝利。
選んだ陣営によってクリア報酬が異なるため、自分が欲しい報酬を得られる陣営を選ぶ。

神秘の館 ⑯王宮果実師 でエンチャント
| エンチャント部位 | 対象スロット | 効果 | 
|---|---|---|
| 兜中段 手数料 成功率 効果 | 第3スロット | Str+1、Str+2、Str+3、Str+4、Str+5、 Str+6、Str+7、Str+8、Str+9、Str+10、 Agi+1、Agi+2、Agi+3、Agi+4、Agi+5、 Agi+6、Agi+7、Agi+8、Agi+9、Agi+10、 Vit+1、Vit+2、Vit+3、Vit+4、Vit+5、 Vit+6、Vit+7、Vit+8、Vit+9、Vit+10、 Int+1、Int+2、Int+3、Int+4、Int+5、 Int+6、Int+7、Int+8、Int+9、Int+10、 Dex+1、Dex+2、Dex+3、Dex+4、Dex+5、 Dex+6、Dex+7、Dex+8、Dex+9、Dex+10、 Luk+1、Luk+2、Luk+3、Luk+4、Luk+5、 Luk+6、Luk+7、Luk+8、Luk+9、Luk+10、 SpecialStr、SpecialAgi、SpecialVit、 SpecialInt、SpecialDex、SpecialLuk、 愚者のカード、女教皇のカード、皇帝のカード、 法王のカード、恋人のカード、戦車のカード、力のカード、 隠者のカード、運命の輪のカード、正義のカード、 吊るされた男のカード、死神のカード、節制のカード、 悪魔のカード、塔のカード、星のカード、月のカード、 世界のカード | 
| 第2スロット | Str+1、Str+2、Str+3、Str+4、Str+5、 Agi+1、Agi+2、Agi+3、Agi+4、Agi+5、 Vit+1、Vit+2、Vit+3、Vit+4、Vit+5、 Int+1、Int+2、Int+3、Int+4、Int+5、 Dex+1、Dex+2、Dex+3、Dex+4、Dex+5、 Luk+1、Luk+2、Luk+3、Luk+4、Luk+5、 SpecialStr、SpecialAgi、SpecialVit、 SpecialInt、SpecialDex、SpecialLuk、 MaxHP+15%、MaxSP+15%、 詠唱時間-15%、攻撃速度+15%、消費SP-15%、 必中攻撃+25%、固定詠唱時間-70% | |
| 兜中段 手数料 成功率 効果 | 第3スロット | Str+1、Str+2、Str+3、Str+4、Str+5、 Str+6、Str+7、Str+8、Str+9、Str+10、 Agi+1、Agi+2、Agi+3、Agi+4、Agi+5、 Agi+6、Agi+7、Agi+8、Agi+9、Agi+10、 Vit+1、Vit+2、Vit+3、Vit+4、Vit+5、 Vit+6、Vit+7、Vit+8、Vit+9、Vit+10、 Int+1、Int+2、Int+3、Int+4、Int+5、 Int+6、Int+7、Int+8、Int+9、Int+10、 Dex+1、Dex+2、Dex+3、Dex+4、Dex+5、 Dex+6、Dex+7、Dex+8、Dex+9、Dex+10、 Luk+1、Luk+2、Luk+3、Luk+4、Luk+5、 Luk+6、Luk+7、Luk+8、Luk+9、Luk+10、 SpecialStr、SpecialAgi、SpecialVit、 SpecialInt、SpecialDex、SpecialLuk、 愚者のカード(逆位置)、女教皇のカード(逆位置)、 皇帝のカード(逆位置)、法王のカード(逆位置)、 恋人のカード(逆位置)、戦車のカード(逆位置)、 力のカード(逆位置)、隠者のカード(逆位置)、 運命の輪のカード(逆位置)、正義のカード(逆位置)、 吊るされた男のカード(逆位置)、死神のカード(逆位置)、 節制のカード(逆位置)、悪魔のカード(逆位置)、 塔のカード(逆位置)、星のカード(逆位置)、 月のカード(逆位置)、世界のカード(逆位置) | 
| 第2スロット | Str+1、Str+2、Str+3、Str+4、Str+5、 Agi+1、Agi+2、Agi+3、Agi+4、Agi+5、 Vit+1、Vit+2、Vit+3、Vit+4、Vit+5、 Int+1、Int+2、Int+3、Int+4、Int+5、 Dex+1、Dex+2、Dex+3、Dex+4、Dex+5、 Luk+1、Luk+2、Luk+3、Luk+4、Luk+5、 SpecialStr、SpecialAgi、SpecialVit、 SpecialInt、SpecialDex、SpecialLuk、 MaxHP+15%、MaxSP+15%、 詠唱時間-15%、スキルディレイ-15%、 消費SP-15%、必中攻撃+25%、固定詠唱時間-70% | 
②キングメロンヘッドフォン[0]獲得

「古王グローザ」に話しかけてクエストクリア。
ゲームアカウントひとつにつき1回のみ。
クリアすると「キングメロンヘッドフォン[0]」を獲得。
「①激突!スウィーツコンテスト!!の陣営選択」でどちらを選択していてもプレイ可能。
「激突!スウィーツコンテスト!! 」を先にクリアしておくとお話を楽しめます【公式談】 とのこと

神秘の館 ⑯王宮果実師 でエンチャント
| エンチャント手数料 | 「ウォーターメロンハート」50個 ※イベントポイント交換で入手可能 1000P = ウォーターメロンハートの箱(50個) | 
|---|---|
| エンチャント成功率 | 100% | 
| エンチャント失敗時 | ― | 
| エンチャント効果 | 以下の効果からランダムでエンチャント 再度エンチャントは効果が上書き | 
| エンチャント部位 | 対象スロット | 効果 | 
|---|---|---|
| 兜中段 ※エンチャント(グループ3) | ||
| 第3スロット | Str+1、Str+2、Str+3、Str+4、Str+5、 Str+6、Str+7、Str+8、Str+9、Str+10、 Agi+1、Agi+2、Agi+3、Agi+4、Agi+5、 Agi+6、Agi+7、Agi+8、Agi+9、Agi+10、 Vit+1、Vit+2、Vit+3、Vit+4、Vit+5、 Vit+6、Vit+7、Vit+8、Vit+9、Vit+10、 Int+1、Int+2、Int+3、Int+4、Int+5、 Int+6、Int+7、Int+8、Int+9、Int+10、 Dex+1、Dex+2、Dex+3、Dex+4、Dex+5、 Dex+6、Dex+7、Dex+8、Dex+9、Dex+10、 Luk+1、Luk+2、Luk+3、Luk+4、Luk+5、 Luk+6、Luk+7、Luk+8、Luk+9、Luk+10、 暗黒耐性、出血耐性、沈黙耐性、毒耐性、発火耐性、 呪い耐性、恐怖耐性、混乱耐性、睡眠耐性、石化耐性、 シンソウの王 | |
| 第2スロット | Str+1、Str+2、Str+3、Str+4、Str+5、 | 
シンソウの王 とは?
| シンソウの王 | 全ての基本ステータス + 10 ――――――――――――― [ソヒョンカード]と共に装備時、追加で Matk + 100 ヒール系スキル使用時、 HP回復量 + 20% ――――――――――――― [ローラカード]と共に装備時、追加で 物理攻撃時、 ボスモンスターに 与えるダメージ + 25% クリティカル攻撃で 与えるダメージ + 25% ――――――――――――― [エルヴィラカード]と共に装備時、追加で 火・水・風・地属性 魔法攻撃で 与えるダメージ + 10% ――――――――――――― [ルドカード]と共に装備時、追加で 攻撃速度 + 10% ――――――――――――― [将軍デヒョンカード]と共に装備時、 BaseLvが1上がる度に追加で Atk + 2 , Matk + 2 ――――――――――――― [狂信者ヒュリエルカード]と共に装備時、追加で 物理攻撃で 与えるダメージ + 20% [ダーククロー]Lv3使用可能 | ――――――――――――― [無慈悲なジオイアカード]と共に装備時、追加で 風属性攻撃で 受けるダメージ – 50% 魔法攻撃命中時、 敵を恐怖状態にする ――――――――――――― [亡者の守護者カデスカード]と共に装備時、追加で 火・水・風・地 闇・不死属性攻撃で 受けるダメージ – 50% ――――――――――――― [古王グローザカード]と共に装備時、追加で 物理攻撃時、 ドラム形プレイヤーに 与えるダメージ + 50% ――――――――――――― [深層の古王グローザカード]と共に装備時、追加で [クローキングエクシード] Lv3使用可能 ――――――――――――― [ガーディアンオブアビス]と共に装備時、追加で 石化に対する耐性 + 50% ――――――――――――― [古王グローザカード]、[大鷲の眼光]と 共に装備時、 [古王グローザカード]と [シンソウの王]の セット効果が発動しない | 
③手紙クエスト アイテムを渡すだけ

手紙クエストをクリアして「王女メア」「古王グローザ」の『応援お手紙』をゲット。
クエストはゲームアカウントに付きそれぞれ1回まで。
必要アイテム(渡すアイテム)
 王女メア ピーチケーキ 2個
 古王グローザ しおれないバラ 3個 白色の染料 1個
材料:白ハーブ 30個、中和剤 1個、空きビン 1個、3000z
モロク北東の旅館内 入って右下の部屋
「サバドリハン」に作ってもらう

材料:ディトリミン 1個、アルコール 1個、空きビン 1個、3000z
ゲフェン南東の建物内「モルゲンシュタイン」に作ってもらう
前提クエスト「中和剤・混合剤作成 (必要アイテムなし)」

④メロンクッキング
素材をリサイクル 回復剤・オリデオコン・古いカード帖が入手できる
| 素材 必要数 | ||
|---|---|---|
| 『王級メロンパン』 | HP・SPを5%回復 | スウィートメロン 1 ウォーターメロンハート 1 マンダリンフルーツ 1 ぷるぷるベリー 1 ゲーミングキャロット 1 ウィアードスターバッジ 1 ソリッドピーチ 1 ライトブルーギル 1 イリュージョナルフラワー 1 濃縮メロンジャム 1 墨客の筆 1 青之龍鱗 1 | 
| 『王級メロンパフェ』 | HP・SPを10%回復 | ディープシーウォーター 1 スターマッシュルーム 1 キトゥンフルーツ 1 ネオンウォーター 3 トルネイドクレイ 3 | 
| 『王級メロンジュース』 | HPを25%回復 | キーオブヘブン 1 煌めく銀の珠 1 イビルドラゴンウィング 1 サマーナイトピース 3 | 
| 『復刻メロンパン』 | HPを325ほど回復。SPを80ほど回復。 | ダークメロン 1 ウォーターメロンハート 1 ジェムジェムストーン 1 レッドニードルシード 1 ヴァルキリーフラワー 1 ブラッディーシード 1 フェアリーリーフ 1 メメメロピー 1 ダメメロピー 1 プレシャスボタン 1 メリュジーヌの髪 1 やんちゃな悪魔の羽 1 蒼く燃える珠 1 ニャンパン 1 赫く爆ぜる石 1 龍神の金糸 1 | 
| オリデオコン | 
 | ノービスエッグ 1 コンプリエッグ 1 | 
| 古いカード帖 | 
 | レアスモールジェム 10 | 
『メロン武器』『プレミア装備』『衣装』の作成
| ■プレミア品 | ||
|---|---|---|
| プレミアメロンヘッドフォン[0] | スターマッシュルーム | 500 | 
| ウォーターメロンハート | 150 | |
| ヘッドフォン[0] | 1 | |
| メロン | 1 | |
| 着ぐるみベアドール[0] | ゲーミングキャロット | 300 | 
| ウォーターメロンハート | 150 | |
| 黒い熊の皮 | 100 | |
| 綿の玉 | 1 | |
| 謎のチャック | 1 | |
| ■メロン武器(ディーヴァ素材) | ||
| メロン武器[1] | 濃縮メロンジャム | 50 | 
| スウィートメロン | 25 | |
| ディーヴァ武器[1] | 1 | |
| ■メロン武器(ミラージュ素材) | ||
| メロン武器[1] | 濃縮メロンジャム | 50 | 
| ダークメロン | 25 | |
| ミラージュ武器[1] | 1 | |
| ■メロン武器(アビス素材) | ||
| メロン武器[1] | 濃縮メロンジャム | 50 | 
| ウォーターメロンハート | 25 | |
| アビス武器[1] | 1 | |
| ■衣装装備 | ||
| [衣装] プレミアメロンヘッドフォン[0] ※中段衣装 | ぷるぷるベリー | 300 | 
| スウィートメロン | 150 | |
| プレミアメロンヘッドフォン[0] | 1 | |
| [衣装] 激昂する逆毛[0] | ヴァルキリーフラワー | 5 | 
| ウォーターメロンハート | 150 | |
| 金色の髪 | 100 | |
| 放電する触角 | 100 | |
| 怒った口[0] | 1 | |
| [衣装] ちいさな海[0] | ウィアードスターバッジ | 300 | 
| ウォーターメロンハート | 150 | |
| かにニッパ | 100 | |
| サンゴ | 100 | |
| 海の魔女の足[1] | 1 | |
| [衣装] エンジェルフェザー[0] ※肩衣装 | レアスモールジェム | 300 | 
| キーオブヘブン | 150 | |
| エンジェルフェザー[1] | 1 | |
| [衣装] エンジェルフェザー[0] ※肩衣装 | レアスモールジェム | 300 | 
| キーオブヘブン | 150 | |
| 偽天使の羽 | 100 | |
| 極楽鳥の羽 | 100 | |
| [衣装] かき氷[0] | ソリッドピーチ | 300 | 
| ウォーターメロンハート | 150 | |
| 氷の心臓 | 100 | |
| ガラス玉 | 5 | |
| おいしい血の炭酸ソーダ | 1 | |
| [衣装] 青リンゴ帽[0] | マンダリンフルーツ | 300 | 
| スウィートメロン | 150 | |
| 青リンゴ帽[1] | 1 | |
| [衣装] 青リンゴ帽[0] | マンダリンフルーツ | 300 | 
| ダークメロン | 150 | |
| 除湿剤 | 100 | |
| 植物栄養剤 | 1 | |
| まだ熟してないリンゴ | 1 | |
| [衣装] ストロベリーハット[0] | メメメロピー | 300 | 
| スウィートメロン | 150 | |
| ストロベリーハット[1] | 1 | |
| [衣装] ストロベリーハット[0] | メメメロピー | 300 | 
| ダークメロン | 150 | |
| 除湿剤 | 100 | |
| 植物栄養剤 | 1 | |
| イチゴ | 1 | |
| [衣装] 蚊取線香[0] | ダメメロピー | 300 | 
| スウィートメロン | 150 | |
| 蚊取線香[0] | 1 | |
| [衣装] 蚊取線香[0] | ダメメロピー | 300 | 
| ダークメロン | 150 | |
| 軟らかい草の葉 | 100 | |
| 粘土人形 | 5 | |
| 猛毒の粉 | 1 | |
| [衣装] ギフトオブイズルード[0] | ジェムジェムストーン | 300 | 
| ネオンウォーター | 150 | |
| ギフトオブイズルード[0] | 1 | |
| [衣装] ギフトオブイズルード[0] | ジェムジェムストーン | 300 | 
| ネオンウォーター | 150 | |
| 雷管 | 100 | |
| 鋭い鱗 | 100 | |
| ミスティックフローズン | 1 | |
| [衣装] エーギルヘルム[0] | ライトブルーギル | 300 | 
| ディープシーウォーター | 150 | |
| エーギルヘルム[1] | 1 | |
| [衣装] エーギルヘルム[0] | ライトブルーギル | 300 | 
| ディープシーウォーター | 150 | |
| ヴァルハラの花 | 25 | |
| ヨルムンガンドの花 | 30 | |
| デュラハンの兜 | 60 | |
| [衣装] セドラ帽[0] | プレシャスボタン | 300 | 
| ネオンウォーター | 150 | |
| セドラ帽[1] | 1 | |
| [衣装] 古代の金装飾[0] | ブラッディーシード | 300 | 
| ディープシーウォーター | 150 | |
| 古代の金装飾[1] | 1 | |
| [衣装] 古代の金装飾[0] | ブラッディーシード | 300 | 
| ディープシーウォーター | 150 | |
| エネルギーの集合体 | 1 | |
| 黄金 | 1 | |
| [衣装] フィッシュヘアピン[0] | イリュージョナルフラワー | 300 | 
| スウィートメロン | 150 | |
| フィッシュヘアピン[0] | 1 | |
| [衣装] フィッシュヘアピン[0] | イリュージョナルフラワー | 300 | 
| ダークメロン | 150 | |
| おいしい魚 | 1 | |
| 鋼鉄 | 1 | |
| 紅色の染料 | 1 | |
| [衣装] 白睡蓮の冠[0] | フェアリーリーフ | 300 | 
| スウィートメロン | 150 | |
| 白睡蓮の冠[0] | 1 | |
| [衣装] 白睡蓮の冠[0] | フェアリーリーフ | 300 | 
| ダークメロン | 150 | |
| 鋭い葉っぱ | 100 | |
| 幻想の花 | 1 | |
| 白色の染料 | 1 | |
| [衣装] ジャティ族の聖冠[0] | レッドニードルシード | 300 | 
| スウィートメロン | 150 | |
| ジャティ族の聖冠[0] | 1 | |
| [衣装] ジャティ族の聖冠[0] | レッドニードルシード | 300 | 
| ダークメロン | 150 | |
| 極楽鳥の羽 | 15 | |
| 黄金 | 1 | |
| アメジスト | 1 | |
| ■衣装装備2 | ||
| [衣装] 白銀に煌めく逆毛[0] | 煌めく銀の珠 | 5 | 
| ダークメロン | 150 | |
| [衣装] 赫々と燃ゆる逆毛[0] | 1 | |
| [衣装] 青龍の被り物[0] | 青之龍鱗 | 300 | 
| スウィートメロン | 150 | |
| ドラゴンの牙 | 100 | |
| 青色の染料 | 1 | |
| ドラゴンブレス[1] | 1 | |
| [衣装] 竜の翼[0] | レアスモールジェム | 300 | 
| イビルドラゴンウィング | 5 | |
| 暗黒の意志 | 100 | |
| 竜気のエッセンス | 2 | |
| [衣装] ファルファーレ自警団帽[0] | キトゥンフルーツ | 10 | 
| トルネイドクレイ | 150 | |
| ファルファーレ自警団帽[0] | 1 | |
| [衣装] ファルファーレ自警団帽[0] | キトゥンフルーツ | 10 | 
| トルネイドクレイ | 150 | |
| やわらかな毛 | 222 | |
| 猫の手グローブ[1] | 1 | |
| [衣装] キングメロンヘッドフォン[0] ※中段衣装 | ぷるぷるベリー | 300 | 
| ウォーターメロンハート | 150 | |
| キングメロンヘッドフォン[0] | 1 | |
| [衣装] キングメロンヘッドフォン[0] ※中段衣装 | ぷるぷるベリー | 300 | 
| ウォーターメロンハート | 150 | |
| スターマッシュルーム | 500 | |
| ヘッドフォン[0] | 1 | |
| 亡者のヘアバンド[0] | 1 | |
| [衣装] ナーガの金冠[0] | 龍神の金糸 | 5 | 
| ウォーターメロンハート | 150 | |
| 輝く鱗 | 100 | |
| ゴールドドラゴンオーブ | 1 | |
| [衣装] 赫々と燃ゆる逆毛[0] | 赫く爆ぜる石 | 5 | 
| ウォーターメロンハート | 150 | |
| [衣装] 蒼天を衝く逆毛[0] | 1 | |
| [衣装] 猛虎の被り物[0] ※下段衣装 | 墨客の筆 | 300 | 
| ウォーターメロンハート | 150 | |
| 虎皮模様のパンツ | 100 | |
| 白色の染料 | 1 | |
| フード[0] | 1 | |
| [衣装] アカデミー第一修了帽子[0] | コンプリエッグ | 50 | 
| トルネイドクレイ | 150 | |
| アカデミー第一修了帽子[1] | 1 | |
| [衣装] アカデミー第一修了帽子[0] | コンプリエッグ | 50 | 
| トルネイドクレイ | 150 | |
| 丸いぼうし[0] | 1 | |
| 緑色の染料 | 1 | |
| [衣装] プリンセスメロンヘッドフォン[0] ※中段衣装 | ぷるぷるベリー | 300 | 
| スウィートメロン | 150 | |
| プリンセスメロンヘッドフォン[0] | 1 | |
| [衣装] プリンセスメロンヘッドフォン[0] ※中段衣装 | ぷるぷるベリー | 300 | 
| スウィートメロン | 150 | |
| スターマッシュルーム | 500 | |
| ヘッドフォン[0] | 1 | |
| 天使のヘアバンド[0] | 1 | |
| [衣装] クイーンメロンヘッドフォン[0] ※中段衣装 | ぷるぷるベリー | 300 | 
| ダークメロン | 150 | |
| クイーンメロンヘッドフォン[0] | 1 | |
| [衣装] クイーンメロンヘッドフォン[0] ※中段衣装 | ぷるぷるベリー | 300 | 
| ダークメロン | 150 | |
| スターマッシュルーム | 500 | |
| ヘッドフォン[0] | 1 | |
| 悪魔のヘアバンド[0] | 1 | |
| [衣装] とぐろを巻いた蛇帽子[0] | メリュジーヌの髪 | 300 | 
| トルネイドクレイ | 150 | |
| 蛇の鱗 | 100 | |
| 蛇の猛毒 | 1 | |
| [衣装] デモンフェザー[0] ※肩衣装 | レアスモールジェム | 300 | 
| やんちゃな悪魔の羽 | 5 | |
| 子悪魔の翼 | 100 | |
| 赤いコウモリの翼 | 100 | |
| [衣装] 蒼天を衝く逆毛[0] | 蒼く燃える珠 | 50 | 
| ウォーターメロンハート | 150 | |
| [衣装] 激昂する逆毛[0] | 1 | |
| [衣装] ドラムなりきりフード(黒)[0] | ニャンパン | 300 | 
| トルネイドクレイ | 150 | |
| 黒猫の人形 | 100 | |
| 黒色の染料 | 1 | |
| フード[0] | 1 | |
| [衣装] アカデミー新入生帽子[0] | ノービスエッグ | 50 | 
| トルネイドクレイ | 150 | |
| アカデミー新入生帽子[0] | 1 | |
| [衣装] アカデミー新入生帽子[0] | ノービスエッグ | 50 | 
| トルネイドクレイ | 150 | |
| 丸いぼうし[0] | 1 | |
| 紅色の染料 | 1 | |
| ■チャーム | ||
| チャーム<揚花火> | サマーナイトピース | 300 | 
| ウォーターメロンハート | 150 | |
| 導火線[0] | 1 | |
| 黒色火薬 | 100 | |
| ルーン魔法の粉 | 10 | |
⑤イベントポイント交換 回復剤・素材の入手
アイテム交換NPC「ヒュリエル」(下段ミミック倉庫の上に居る)
| アイテム名 | 必要なメロメロポイント | 受取る数 | 
|---|---|---|
| ウォーターメロンバッグ(50個) 3%回復剤 | 15 | 1 | 
| ウォーターメロンバッグ(150個) 3%回復剤 | 45 | 1 | 
